本文
上下水道使用料金・支払方法
2ヵ月に1度(偶数月)検針を行い使用水量を算出しております。
上水道使用料
上水道使用料金は、メーターの口径ごとに異なる基本料金と使用水量により加算される従量料金によって計算されます。
用途 | 口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||
一般用 | 13mm | 440円 | 0立方メートルを超え10立方メートルまで33円 | 10立方メートルを超え20立方メートルまで93.50円 | 20立方メートルを超え30立方メートルまで115.50円 | 30立方メートルを超え50立方メートルまで154円 | 50立方メートルを超え100立方メートルまで187円 |
20mm | 550円 | ||||||
25mm | 660円 | ||||||
30mm | 770円 | ||||||
40mm | 6,930円 |
用途 | 口径 | 基本料金 | 従量料金(1立方メートルにつき) | ||||
一般用 | 13mm | 616円 |
0立方メートルを超え10立方メートルまで55円 |
10立方メートルを超え20立方メートルまで99円 | 20立方メートルを超え30立方メートルまで121円 | 30立方メートルを超え50立方メートルまで165円 | 50立方メートルを超え100立方メートルまで220円 |
20mm | 770円 | ||||||
25mm | 924円 | ||||||
30mm | 1,078円 | ||||||
40mm | 9,702円 |
下水道使用料
下水道使用料金は使用した水量によって計算されます。
区分 | 使用量 | 使用料 |
---|---|---|
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 853円 |
11立方メートルから100立方メートルまで | 189円 |
区分 | 使用量 | 使用料 |
---|---|---|
一般家庭用 | 10立方メートルまで | 853円 |
11立方メートルから100立方メートルまで | 208円 |
使用料金の支払方法
お支払い方法は、「口座振替によるお支払い」と「納付書によるお支払い」があります。
詳しくはこちらをクリック
上下水道使用料早見表
※ダウンロードします。
令和4年度1・2月分まで
令和5年度3・4月分~令和5年度5・6月分
令和5年度7・8月分から