本文
令和8年2月8日執行 衆議院議員総選挙の期日前投票の状況
基準日(令和8年1月26日)現在の選挙人名簿登録者数
4,573人
衆議院小選挙区(山口2区 和木町計)
| 日 付 | 投票者数(人) | 累計投票者数(人) | 累計投票率(%) | 備 考 | |||
| 男女別 | 計 | 男女別 | 計 | ||||
|
1月28日 |
男 | 12 | 35 | 12 | 35 | 0.77 | |
| 女 | 23 | 23 | |||||
| 1月29日 | 男 | 22 | 48 | 34 | 83 |
1.82 |
|
| 女 | 26 | 49 | |||||
| 1月30日 | 男 | 18 | 40 | 52 | 123 | 2.69 | |
| 女 | 22 | 71 | |||||
| 1月31日 | 男 | 41 | 79 | 93 | 202 | 4.42 | |
| 女 | 38 | 109 | |||||
| 2月1日 | 男 | 77 | 160 | 170 | 362 | 7.92 | |
| 女 | 83 | 192 | |||||
| 2月2日 | 男 | 81 | 152 | 251 | 514 | 11.24 | |
| 女 | 71 | 263 | |||||
| 2月3日 | 男 | 84 | 201 | 335 | 715 | 15.64 | |
| 女 | 117 | 380 | |||||
| 2月4日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
| 2月5日 | 男 |
|
|||||
| 女 | |||||||
| 2月6日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
| 2月7日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
衆議院比例代表 (和木町計)
| 日 付 | 投票者数(人) | 累計投票者数(人) | 累計投票率(%) | 備 考 | |||
| 男女別 | 計 | 男女別 | 計 | ||||
|
1月28日 |
男 | 12 | 35 | 12 | 35 | 0.77 | |
| 女 | 23 | 23 | |||||
| 1月29日 | 男 | 22 | 48 | 34 | 83 |
1.82 |
|
| 女 | 26 | 49 | |||||
| 1月30日 | 男 | 18 | 40 | 52 | 123 | 2.69 | |
| 女 | 22 | 71 | |||||
| 1月31日 | 男 | 41 | 79 | 93 | 202 | 4.42 | |
| 女 | 38 | 109 | |||||
| 2月1日 | 男 | 77 | 160 | 170 | 362 | 7.92 | |
| 女 | 83 | 192 | |||||
| 2月2日 | 男 | 81 | 152 | 251 | 514 | 11.24 | |
| 女 | 71 | 263 | |||||
| 2月3日 | 男 | 84 | 201 | 335 | 715 | 15.64 | |
| 女 | 117 | 380 | |||||
| 2月4日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
| 2月5日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
| 2月6日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||
| 2月7日 | 男 | ||||||
| 女 | |||||||



